| DIENST | VHF | TELEFOON | OPMERKING | |
| CENTRALE ZANDVLIET | 12 | 0032/(0)3.569.91.23 | Navigtiekanaal op de Schelde van boei 55 tot Pertroleumpier Zuid. | |
| ZANDVLIET / BERENDRECHT | 79 | 0032/(0)3.229.71.43 | Af te raden voor plezier vaart. | |
| BOUDEWIJN / VAN CAUWELAERT | 71 | 0032/(0)3.229.71.46 of 47 | Bij het oproepen van de sluis steeds naam schip - FD-nummer en aantal personen a/b - van waar u komt en bestemming. |
|
| ROYERSLUIS | 22 | 0032/(0)3.229.72.51 | Bij het oproepen van de sluis steeds naam schip - FD-nummer en aantal personen a/b - van waar u komt en bestemming. |
|
| NOORDLANDBRUG | 02 | 0032/(0)3.541.00.43 | Verplicht meldpunt bij het in en uitvaren via Schelde-Rijn kanaal. | |
| KAAI 100 | 20 | 0032/(0)3.541.00.43 | Verplicht meldpunt bij het in en uitvaren via Albertkanaal. | |
| NAVIGATIE KANAAL IN DE DOKKEN | 74 | Verplicht uitluisteren. | ||
| DOKMEESTER | 63 | 0032/(0)3.229.67.33 | Bij problemen in de dokken vastdtelling van overtreding of ongevallen. | |
| BRUGGEN | 62 | 0032/(0)3.229.72.15 0032/(0)3.229.72.09 0032/(0)3.229.68.51 0032/(0)3.229.72.06 |
Duidelijk brugnaam vermelden, Londenbrug Siberiabrug Noordkasteelbrug lilobrug. |
|
| EERSTE HULP | 0032/(0)3.541.00.23 | Kaai 142. | ||
| SCHEEPVAARTPOLITIE | 0032/(0)3.220.65.30 | |||
| WEERBERICHT | 12 | Weerbericht om de 35 min. na elk uur | ||
| JACHTHAVEN WILLEMDOK | 23 | 0032/(0)3.231.50.66 0032/(0)495.53.54.55 0032/(0)496.23.60.70 |
Havenkantoor Havenmeester Tony A. Havenmeester Raymond A. |
|
| JACHTHAVEN LINKEROEVER | 09 | 0032/(0)3.219.08.95 0032/(0)475.64.39.57 |
Havenkantoor Havenmeester Jan D.B. |